수능 특정영역의 점수가 부족하다면 이들 대학을 고려하라
페이지 정보
작성자 운영자 작성일11-06-24 12:16 조회6,190회 댓글0건관련링크
본문
<표 1> 2012학년도 언어영역을 반영하지 않거나 선택적으로 반영하는 대학
| 대학명 | 모집군 | 모집단위 | 반영영역 | 수능 영역별 반영비율(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 언어 | 수리 | 외국어 | 탐구 | ||||||
| 비율 | 선택 | 비율 | 비율 | 선택 | 비율 | ||||
| 가천의대 | 나 | 자연계열 | 수외+언탐중택1 | A20 | 가/나 | 40 | 40 | 사/과 | A20 |
| 다 | 간호, 물리치료, 보건재활 | 외+언수탐중택2 | A30 | 가/나 | A30 | 40 | 사/과 | A30 | |
| 강남대 | 나/다 | 자연계열 | 수외탐 | 가/나 | 40 | 40 | 사/과 | 20 | |
| 강릉원주대 | 가/나/다 | 자연계열 | 수외탐 | 가/나 | 40 | 40 | 사/과 | 20 | |
| 강원대(삼척) | 나/다 | 자연계열 | 수외탐 | 가/나 | 33.3 | 33.3 | 사/과 | 33.3 | |
| 건국대(충주) | 다 | 인문, 자연계열 | 탐+언수외중택2 | A35 | 가/나 | A35 | A35 | 사/과 | 30 |
| 경기대(수원) | 가 | 자연계열 | 수외탐 | 가/나 | 40 | 40 | 과 | 20 | |
| 경원대 | 가/다 | 자연계열 | 수외탐 | 가/나 | 40 | 40 | 사/과 | 20 | |
| 공주대 | 가/나 | 자연계열 (사범대 제외) | 수외탐 | 가/나 | 35 | 35 | 사/과 | 30 | |
| 관동대 | 가/나/다 | 인문, 자연계열 | 언수외탐중택3 | A33.3 | 가/나 | A33.3 | A33.3 | 사/과 | A33.3 |
| 의학과 | 수외탐 | 가 | 33.3 | 33.3 | 과 | 33.3 | |||
| 군산대 | 가/다 | 인문, 자연계열 | 외탐+언수중택1 | A33.3 | 가/나 | A33.3 | 33.3 | 사/과 | 33.3 |
| 남서울대 | 나 | 자연계열 | 수외탐 | 가/나 | 40 | 30 | 사/과 | 30 | |
| 대구한의대 | 가/나 | 인문, 자연계열 | 탐+언수외중택2 | A33.3 | 가/나 | A33.3 | A33.3 | 사/과 | 33.3 |
| 대전대 | 가/나/다 | 인문, 자연계열 (간호, 한의예제외) | 탐+언수외중택2 | A33.3 | 가/나 | A33.3 | A33.3 | 사/과 | 30 |
| 대진대 | 나 | 자연계열 | 수탐+언외중택1 | A33.3 | 가/나 | 33.3 | A33.3 | 사/과 | 33.3 |
| 덕성여대 | 가 | 디지털미디어, 컴퓨터학과 | 수외+언탐중택1 | A20 | 가/나 | 40 | 40 | 사/과 | A20 |
| 나 | PrePharmMed, 수학, 정보통계학, 화학, 식품영양학 | 수외+언탐중택1 | A20 | 가/나 | 40 | 40 | 사/과 | A20 | |
| 동국대(경주) | 가/다 | 인문, 자연계열 | 탐+언수외중택2 | A35 | 가/나 | A35 | A35 | 사/과 | 30 |
| 간호, 수학교육 | 수외탐 | 가/나 | 35 | 35 | 사/과 | 30 | |||
| 동덕여대 | 나/다 | 인문, 자연계열 | 외탐+언수중택1 | A33.3 | 가/나 | A33.3 | 33.3 | 사/과 | 33.3 |
| 목포대 | 가/다 | 자연계열 | 수외탐 | 가/나 | 40 | 30 | 사/과 | 30 | |
| 수학교육 | 수외탐 | 가 | 40 | 30 | 사/과 | 30 | |||
| 식품영양, 의류 | 외탐+언수중택1 | A40 | 가/나 | A40 | 30 | 사/과 | 30 | ||
| 삼육대 | 가 | 인문, 건축학 | 외탐+언수중택1 | A40 | 가/나 | A40 | 40 | 사/과 | 20 |
| 가/다 | 자연계열 | 수외탐 | 가/나 | 40 | 40 | 사/과 | 20 | ||
| 상명대(천안) | 나 | 자연계열 | 수외탐 |
| 가/나 | 40 | 40 | 사/과 | 20 |
| 상지대 | 다 | 자연계열 (한의예, 간호, 의료경영 제외) | 수외탐 | 가/나 | 33.3 | 33.3 | 사/과 | 33.3 | |
| 서울여대 | 나 | 자연계열 | 수외+언탐중택1 | A33.3 | 가/나 | 33.3 | 33.3 | 사/과 | A33.3 |
| 다 | 경제, 경영, 자율전공(자연계열), 자연과학대, 컴퓨터학, 정보보호학 | 수외+언탐중택1 | A30 | 가/나 | 35 | 35 | 사/과 | A30 | |
| 성신여대 | 가/나 | 경제학, 자연계열 | 수외+언탐중택1 | A20 | 가/나 | 40 | 40 | 사/과 | A20 |
| 간호학과(인문) | 수외탐 | 가/나 | 40 | 40 | 사 | 20 | |||
| 간호학과(자연) | 수외탐 | 가/나 | 40 | 40 | 과 | 20 | |||
| 성균관대 | 가 | 자연계열 | 수탐 | 가 | 50 | 과 | 50 | ||
| 세명대 | 나/다 | 인문, 자연계열 (한의예제외) | 탐+언수외중택2 | A33.3 | 가/나 | A33.3 | A33.3 | 사/과 | 33.3 |
| 수원대 | 나 | 자연계열 | 수외탐 | 가/나 | 40 | 40 | 사/과 | 20 | |
| 숙명여대 | 가/나 | 화학, 수학, 통계학 | 수탐+언외중택1 | A30 | 가 | 40 | A30 | 과 | 30 |
| 나노물리학, 생명과학, 의약과학, 컴퓨터과학, 멀티미디어과학 | 수탐+언외중택1 | A30 | 가/나 | 40 | A30 | 과 | 30 | ||
| 순천대 | 가/나/다 | 인문계열 | 탐+언수외중택2 | A33.3 | 가/나 | A33.3 | A33.3 | 사/과 | 33.3 |
| 자연계열 | 수탐+언외중택1 | A33.3 | 가/나 | 33.3 | A33.3 | 사/과 | 33.3 | ||
| 순천향대 | 나/다 | 안문, 자연계열 (의예, 간호제외) | 탐+언수외중택2 | A40 | 가/나 | A40 | A40 | 사/과 | 20 |
| 안양대 | 나/다 | 자연계열 | 수외탐 | 가/나 | 50 | 30 | 사/과 | 20 | |
| 용인대 | 나 | 자연계열 | 수외탐 | 가/나 | 35 | 35 | 사/과 | 30 | |
| 을지대(대전) | 나/다 | 간호, 임상병리 | 수탐+언외중택1 | A30 | 가/나 | 40 | A30 | 사/과 | 30 |
| 을지대(성남) | 가/다 | 임상병리, 방사선, 물리치료, 치위생, 안경광학, 응급구조학, 의료공학, 피부관리학, 간호, 의료IT마케팅학, 식품영양, 식품산업외식, 보건환경안전학 | 수탐+언외중택1 | A30 | 가/나 | 40 | A30 | 사/과 | 30 |
| 이화여대 | 가 | 간호과학, 보건관리, 식품영양, | 수탐+언외중택1 | A40 | 가/나 | 35 | A40 | 사/과 | 25 |
| 인제대 | 가/나/다 | 인문, 자연계열 | 언수외탐중택3 | A33.3 | 가/나 | A33.3 | A33.3 | 사/과 | A33.3 |
| 청주대 | 가/나/다 | 인문, 자연계열 | 언수외탐중택3 | A33.3 | 가/나 | A33.3 | A33.3 | 사/과 | A33.3 |
| 한국기술교육대 | 나/다 | 공학계열 | 수외+언탐중택1 | A30 | 가/나 | 35 | 35 | 사/과 | A30 |
| 한국외대(용인) | 다 | 자연계열 | 수외탐 | 가/나 | 35 | 40 | 과 | 25 | |
| 수학과 | 수외탐 | 가 | 35 | 40 | 과 | 25 | |||
| 한국항공대 | 나/다 | 항공교통물류우주법학, 항공운항 | 수외탐 | 가/나 | 35 | 40 | 사/과 | 25 | |
| 항공우주및기계공학, 항공재료공학, 항공전자및정보통신공학 | 수외탐 | 가/나 | 40 | 35 | 과 | 25 | |||
| 한림대 | 가 | 자연계열 (의예 제외) | 수외+언탐중택1 | A20 | 가/나 | 40 | 40 | 사/과 | A20 |
| 다 | 국제학부 | 외+언수탐중택2 | A25 | 가/나 | A25 | 50 | 사/과 | A25 | |
| 한신대 | 가/다 | 자연계열 | 수탐+언외중택1 | A40 | 가/나 | 40 | A40 | 사/과 | 20 |
| 호서대 | 가/다 | 인문, 자연계열 | 탐+언수외중택2 | A40 | 가/나 | A40 | A40 | 사/과 | 20 |
| 홍익대(서울) | 가/다 | 자율전공 | 언수외탐중택3 | A33.3 | 가/나 | A33.3 | A33.3 | 사/과 | A33.3 |
| 가/다 | 자연계열 | 수탐+언외중택1 | A33.3 | 가 | 33.3 | A33.3 | 과 | 33.3 | |
| 나 | 자연계열 | 수탐 | 가 | 50 | 과 | 50 | |||
| 홍익대 (조치원) | 가/다 | 광고홍보, 상경 | 외탐+언수중택1 | A33.3 | 가/나 | A33.3 | 33.3 | 사/과 | 33.3 |
| 가/다 | 자율전공 | 언수외탐중택3 | A33.3 | 가/나 | A33.3 | A33.3 | 사/과 | A33.3 | |
| 가/다 | 자연계열 | 수탐+언외중택1 | A33.3 | 가 | 33.3 | A33.3 | 과 | 33.3 | |
| 나 | 자연계열 | 수탐 | 가 | 50 | 과 | 50 | |||
<표 2> 2012학년도 수리영역을 반영하지 않거나 선택적으로 반영하는 대학
| 대학명 | 모집군 | 모집단위 | 반영영역 | 수능 영역별 반영비율(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 언어 | 수리 | 외국어 | 탐구 | ||||||
| 비율 | 선택 | 비율 | 비율 | 선택 | 비율 | ||||
| 가천의대 | 다 | 간호, 물리치료, 보건재활 | 외+언수탐중택2 | A30 | 가/나 | A30 | 40 | 사/과 | A30 |
| 강남대 | 나/다 | 인문계열 | 언외탐 | 40 | 40 | 사/과 | 20 | ||
| 강릉원주대 | 나/다 | 인문계열 | 언외탐 | 40 | 40 | 사/과 | 20 | ||
| 강원대(삼척) | 나/다 | 인문계열 | 언외탐 | 33.3 | 33.3 | 사/과 | 33.3 | ||
| 건국대(충주) | 다 | 인문, 자연계열 | 탐+언수외중택2 | A35 | 가/나 | A35 | A35 | 사/과 | 30 |
| 경기대(수원) | 가/다 | 인문계열 | 언외탐 | 40 | 40 | 사 | 20 | ||
| 경기대(서울) | 가/다 | 인문계열 | 언외탐 | 40 | 40 | 사 | 20 | ||
| 고려대(세종) | 가/다 | 미디어문예창작, 어문학, 중국학, 인문사회학 | 언외탐 | 40 | 40 | 사/과 | 20 | ||
| 경원대 | 가/다 | 인문계열 | 언외탐 | 40 | 40 | 사/과 | 20 | ||
| 공주대 | 가/나 | 인문계열 (사범대 제외) | 언외탐 | 35 | 35 | 사/과 | 30 | ||
| 관동대 | 가/나/다 | 인문, 자연계열 (의학제외) | 언수외탐중택3 | A33.3 | 가/나 | A33.3 | A33.3 | 사/과 | A33.3 |
| 군산대 | 가/다 | 인문, 자연계열 | 외탐+언수중택1 | A33.3 | 가/나 | A33.3 | 33.3 | 사/과 | 33.3 |
| 남서울대 | 나 | 인문계열 | 언외탐 | 40 | 30 | 사/과 | 30 | ||
| 대구한의대 | 가/나 | 인문, 자연계열 | 탐+언수외중택2 | A33.3 | 가/나 | A33.3 | A33.3 | 사/과 | 33.3 |
| 대전대 | 가/나/다 | 인문, 자연계열 (간호, 한의예제외) | 탐+언수외중택2 | A33.3 | 가/나 | A33.3 | A33.3 | 사/과 | 30 |
| 대진대 | 나 | 인문계열 | 언외탐 | 33.3 | 33.3 | 사/과 | 33.3 | ||
| 덕성여대 | 가/나 | 인문계열 | 언외+수탐중택1 | 40 | 가/나 | A20 | 40 | 사/과 | A20 |
| 동국대(경주) | 가/다 | 인문, 자연계열 (간호, 수학교육제외) | 탐+언수외중택2 | A35 | 가/나 | A35 | A35 | 사/과 | 30 |
| 동덕여대 | 나/다 | 인문, 자연계열 | 외탐+언수중택1 | A33.3 | 가/나 | A33.3 | 33.3 | 사/과 | 33.3 |
| 목포대 | 가/다 | 인문계열 | 언외탐 | 40 | 30 | 사/과 | 30 | ||
| 식품영양, 의류 | 외탐+언수중택1 | A40 | 가/나 | A40 | 30 | 사/과 | 30 | ||
| 삼육대 | 가 | 경영, 경영정보 | 외탐+언수중택1 | A40 | 가/나 | A40 | 40 | 사 | 20 |
| 유아교육과 | 언외탐 | 40 | 40 | 사 | 20 | ||||
사회복지, 보건관리, 상담심리, 건축 | 외탐+언수중택1 | A40 | 가/나 | A40 | 40 | 사/과 | 20 | ||
| 상명대(천안) | 나 | 인문계열 | 언외탐 | 40 | 40 | 사/과 | 20 | ||
| 상지대 | 다 | 인문, 의료경영 | 언외탐 | 33.3 | 33.3 | 사/과 | 33.3 | ||
| 서울여대 | 다 | 문헌정보, 사회복지, 행정, 아동, 언론영상, 멀티미디어, 콘텐츠디자인, 자율전공(인문사회) | 언외+수탐중택1 | 35 | 가/나 | A30 | 35 | 사/과 | A30 |
| 성신여대 | 가 | 인문계열 (경제, 간호<인문>제외) | 언외+수탐중택1 | 40 | 가/나 | A20 | 40 | 사/과 | A20 |
| 세명대 | 나/다 | 인문, 자연계열 (한의예제외) | 탐+언수외중택2 | A33.3 | 가/나 | A33.3 | A33.3 | 사/과 | 33.3 |
| 수원대 | 나 | 인문계열 | 언외탐 | 40 | 40 | 사/과 | 20 | ||
| 순천대 | 가/나/다 | 인문계열 | 탐+언수외중택2 | A33.3 | 가/나 | A33.3 | A33.3 | 사/과 | 33.3 |
| 순천향대 | 나/다 | 안문, 자연계열 (의예, 간호제외) | 탐+언수외중택2 | A40 | 가/나 | A40 | A40 | 사/과 | 20 |
| 숭실대 | 다 | 글로벌미디어학 | 언외탐 | 35 | 35 | 사 | 30 | ||
| 안양대 | 나/다 | 인문, 신학, 사범 | 언외탐 | 30 | 50 | 사/과 | 20 | ||
| 연세대(원주) | 가/나 | 인문과학 | 언외탐 | 33.3 | 33.3 | 사/과 | 33.3 | ||
| 용인대 | 나 | 인문계열 | 언외탐 | 35 | 35 | 사/과 | 30 | ||
| 경찰행정 | 외탐+언수중택1 | A35 | 가/나 | A35 | 45 | 사/과 | 20 | ||
의료경영, 중독재활방지, 장례지도학, 유아교육 | 언외+수탐중택1 | 40 | 가/나 | A20 | 40 | 사/과 | A20 | ||
| 을지대(성남) | 가/다 | 여가디자인, 의료홍보디자인, | 언외 | 50 | 50 | ||||
| 인제대 | 가/나/다 | 인문, 자연계열 | 언수외탐중택3 | A33.3 | 가/나 | A33.3 | A33.3 | 사/과 | A33.3 |
| 청주대 | 가/나/다 | 인문, 자연계열 | 언수외탐중택3 | A33.3 | 가/나 | A33.3 | A33.3 | 사/과 | A33.3 |
| 한국기술교육대 | 나/다 | 산업경영학 | 언외+수탐중택1 | 35 | 가/나 | A30 | 35 | 사/과 | A30 |
| 한국항공대 | 나/다 | 경영학, 영어학 | 언외탐 | 35 | 40 | 사/과 | 25 | ||
| 한림대 | 나 | 인문계열 | 언외+수탐중택1 | 40 | 가/나 | A20 | 40 | 사/과 | A20 |
| 다 | 국제학부 | 외+언수탐중택2 | A25 | 가/나 | A25 | 50 | 사/과 | A25 | |
| 한신대 | 가/다 | 인문계열 | 언외+수탐중택1 | 40 | 가/나 | A20 | 40 | 사/과 | A20 |
| 호서대 | 가/다 | 인문, 자연계열 | 탐+언수외중택2 | A40 | 가/나 | A40 | A40 | 사/과 | 20 |
| 홍익대(서울) | 가/다 | 자율전공 | 언수외탐중택3 | A33.3 | 가/나 | A33.3 | A33.3 | 사/과 | A33.3 |
| 홍익대 (조치원) | 가/다 | 인문계열 | 외탐+언수중택1 | A33.3 | 가/나 | A33.3 | 33.3 | 사/과 | 33.3 |
| 자율전공 | 언수외탐중택3 | A33.3 | 가/나 | A33.3 | A33.3 | 사/과 | A33.3 | ||
<표 3> 2012학년도 외국어영역을 반영하지 않거나 선택적으로 반영하는 대학
| 대학명 | 모집군 | 모집단위 | 반영영역 | 수능 영역별 반영비율(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 언어 | 수리 | 외국어 | 탐구 | ||||||
| 비율 | 선택 | 비율 | 비율 | 선택 | 비율 | ||||
| 건국대(충주) | 다 | 인문, 자연계열 | 탐+언수외중택2 | A35 | 가/나 | A35 | A35 | 사/과 | 30 |
| 관동대 | 가/나/다 | 인문, 자연계열 | 언수외탐중택3 | A33.3 | 가/나 | A33.3 | A33.3 | 사/과 | A33.3 |
| 대구한의대 | 가/나 | 인문, 자연계열 | 탐+언수외중택2 | A33.3 | 가/나 | A33.3 | A33.3 | 사/과 | 33.3 |
| 대전대 | 가/나/다 | 인문, 자연계열 (간호, 한의예제외) | 탐+언수외중택2 | A33.3 | 가/나 | A33.3 | A33.3 | 사/과 | 30 |
| 대진대 | 나 | 자연계열 | 수탐+언외중택1 | A33.3 | 가/나 | 33.3 | A33.3 | 사/과 | 33.3 |
| 동국대(경주) | 가/다 | 인문, 자연계열 | 탐+언수외중택2 | A35 | 가/나 | A35 | A35 | 사/과 | 30 |
| 성균관대 | 가 | 자연계열 | 수탐 | 가 | 50 | 과 | 50 | ||
| 세명대 | 나/다 | 인문, 자연계열 (한의예제외) | 탐+언수외중택2 | A33.3 | 가/나 | A33.3 | A33.3 | 사/과 | 33.3 |
| 숙명여대 | 가/나 | 화학, 수학, 통계학 | 수탐+언외중택1 | A30 | 가 | 40 | A30 | 과 | 30 |
| 나노물리학, 생명과학, 의약과학, 컴퓨터과학, 멀티미디어과학 | 수탐+언외중택1 | A30 | 가/나 | 40 | A30 | 과 | 30 | ||
| 순천대 | 가/나/다 | 인문계열 | 탐+언수외중택2 | A33.3 | 가/나 | A33.3 | A33.3 | 사/과 | 33.3 |
| 자연계열 | 수탐+언외중택1 | A33.3 | 가/나 | 33.3 | A33.3 | 사/과 | 33.3 | ||
| 순천향대 | 나/다 | 안문, 자연계열 (의예, 간호제외) | 탐+언수외중택2 | A40 | 가/나 | A40 | A40 | 사/과 | 20 |
| 을지대(대전) | 나/다 | 간호, 임상병리 | 수탐+언외중택1 | A30 | 가/나 | 40 | A30 | 사/과 | 30 |
| 을지대(성남) | 가/다 | 임상병리, 방사선, 물리치료, 치위생, 안경광학, 응급구조학, 의료공학, 피부관리학, 간호, 의료IT마케팅학, 식품영양, 식품산업외식, 보건환경안전학 | 수탐+언외중택1 | A30 | 가/나 | 40 | A30 | 사/과 | 30 |
| 이화여대 | 가 | 간호과학, 보건관리, 식품영양, | 수탐+언외중택1 | A40 | 가/나 | 35 | A40 | 사/과 | 25 |
| 인제대 | 가/나/다 | 인문, 자연계열 | 언수외탐중택3 | A33.3 | 가/나 | A33.3 | A33.3 | 사/과 | A33.3 |
| 청주대 | 가/나/다 | 인문, 자연계열 | 언수외탐중택3 | A33.3 | 가/나 | A33.3 | A33.3 | 사/과 | A33.3 |
| 한신대 | 가/다 | 자연계열 | 수탐+언외중택1 | A40 | 가/나 | 40 | A40 | 사/과 | 20 |
| 호서대 | 가/다 | 인문, 자연계열 | 탐+언수외중택2 | A40 | 가/나 | A40 | A40 | 사/과 | 20 |
| 홍익대(서울) | 가/다 | 자율전공 | 언수외탐중택3 | A33.3 | 가/나 | A33.3 | A33.3 | 사/과 | A33.3 |
| 가/다 | 자연계열 | 수탐+언외중택1 | A33.3 | 가 | 33.3 | A33.3 | 과 | 33.3 | |
| 나 | 자연계열 | 수탐 | 가 | 50 | 과 | 50 | |||
| 홍익대 (조치원) | 가/다 | 자율전공 | 언수외탐중택3 | A33.3 | 가/나 | A33.3 | A33.3 | 사/과 | A33.3 |
| 가/다 | 자연계열 | 수탐+언외중택1 | A33.3 | 가 | 33.3 | A33.3 | 과 | 33.3 | |
| 나 | 자연계열 | 수탐 | 가 | 50 | 과 | 50 | |||








